Устройство для нанесения текста, графиков или штрих-кодов на термобумагу (нет в комплекте). Разрешение печати составляет 203 dpi. Прибор подойдет для маркировки товара на складе, инвентаризации, может использоваться в точках оптовой торговли или сфере обслуживания. Предусмотрен механизм, отделяющий этикетку от основания подложки. Принтер оснащен фотосенсорами, которые автоматически определяют размер и положение квитанции или чека. Отличается высокой производительностью, за одну рабочую смену можно распечатать 3000 качественных чек-листов. Температурный датчик предохраняет устройство от перегрева.
| Автоопределение этикетки | есть |
|---|---|
| Температурный датчик, защищающий от перегрева | есть |
| Фотоэлектрический сенсор | есть |
| Интерфейс | USB |
| Встроенный отделитель этикеток | есть |
| Печать DAMATRIX 2D | есть |
| Поддержка PDF417, QR кода | есть |
| Тип принтера | Чековый, Этикеточный |
| Тип печати | прямая термопечать |
| Разрешение печати | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Скорость печати | 152 мм/сек |
| Ширина области печати | от 16 мм до 82 мм |
| Максимальный диаметр рулона этикеток | 100 мм |
| Отделитель этикеток | Есть |
| Память 2 МБ DRAM | 2 МБ Flash ROM |
| Автообрезка | Нет |
| Операционная система | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux, Android SDK, iOS SDK |
| Порты | Порт денежного ящика RJ11 |
| Габариты, мм | 231 x 160 x 150 |
| ПО для создания этикеток | ПО BarTender Light в комплекте |
| Печать штрихкодов | CODE128, EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13+2, EAN13+5,EAN8,EAN8+2,EAN8+5,CODABAR,POSTNET, UPC-A,UPCA+2,UPCA+5,UPC-E,UPCE+2,UPCE+5,CPOST, MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 |
Вероника Терехова